仕様
型式番号 | TD-2024-00 |
---|---|
入力電圧範囲 | DC38~58V(DC48Vtyp) |
入力電流 | 12A以下 |
出力定格容量 | 500VA/500W |
負荷力率 | 08(遅れ)~1.0 |
出力相数 | 単相2線 |
出力定格電圧 | AC100V |
出力電圧波形 | 正弦波 |
出力電圧精度 | AC100V±2% |
出力電圧波形歪率 | 2%以内(線形負荷にて) |
出力定格周波数 | 50Hz(固定周波数) |
変換効率 | 約89%(定格入出力時) |
冷却方式 | ファンによる強制空冷 |
VCCI | VCCI Class A 準拠 |
特長
- 据置型で小型軽量。
- 盤内部にも実装可能。
探している商品が見つからないなど、詳しくはお問い合わせください